Description
Motor | |
Desplazamiento (cc) | 278 |
Tipo | 1 cilindro/4 tiempos/4 válvulas |
Orificio x Recorrido (mm) | ø75×63 |
Potencia | 19,0 kW a 8250 r/min |
Par Máximo | 24,0 N·m a 7000 r/min |
Relación de Compresión | 11:01 |
Sistema de Combustible | EFI |
Tren de Válvulas | TAN |
Encendido | TCI |
Motor de Arranque | Eléctrico |
Sistema de Lubricación | Lubricación por salpicaduras |
Sistema de Refrigeración | Refrigerado por líquido |
Transmisión | |
Caja de Cambios | CVT automática |
Impulsión Final | Correa trapezoidal |
Tipo de Embrague | Automático |
Chasis | |
Rueda Delantera | Aleación |
Suspensión Delantera | Horquillas telescópicas invertidas |
Recorrido de Suspensión Delantera (mm) | 90 |
Neumático Delantero | 110/70-13 |
Rueda Trasera | Aleación |
Suspensión Trasera | Amortiguador doble |
Recorrido de Suspensión Trasera (mm) | 65 |
Neumático Trasero | 130/70-13 |
Frenos Delanteros | Disco |
Diámetro de Frenos Delanteros (mm) | 240 |
Freno Trasero | Disco |
Diámetro de Frenos Traseros (mm) | 220 |
Dimensiones y Pesos | |
Peso Seco (kg) | 159 |
Altura del Asiento (mm) | 800 |
Longitud Total (mm) | 1940 |
Ancho Total (mm) | 780 |
Altura Total (mm) | 1270 |
Distancia al Suelo (mm) | 160 |
Distancia entre Ejes (mm) | 1390 |
Capacidad de Combustible (L) | 13,5 |
Velocidad Máxima (km/h) | 120 |
Carga Máxima (kg) | 156 |
Batería | 12 V, 10 Ah |
Reviews
There are no reviews yet.