Description
Tipo | Scooter |
Segmento | Scooter |
Categoría de Cilindrada | 250 cc a 499 cc |
Cilindrada Real | 300 cm3 |
Tipo de motos | 4 tiempos, refrigerado por líquido, monocilindrico |
Diámetro x carrera | 10.8:1 |
Relación de compresión | N/A |
Potencia máxima | N/A |
Sistema de arranque | Eléctrico |
Transmisión | N/A |
Transmisión Final | Cadena |
Largo | 2.200 mm |
Ancho | 810 mm |
Alto | 1.115 mm |
Altura asiento | 775 mm |
Distancia entre ejes | 1.545 mm |
Distancia mínima al suelo | N/A |
Peso en marcha | 166.5 kg |
Capacidad de combustible | 12.5 lts |
Capacidad de aceite | N/A |
Suspensión delantera | Horquilla telescópica |
Suspensión trasera | Brazo oscilante doble |
Freno delantero | Disco hidráulico |
Freno trasero | Disco hidráulico |
Neumático delantero | 120/70-15 |
Neumático trasero | 150/70-14 |
Reviews
There are no reviews yet.