Descripción
Motor | |
Desplazamiento (cc) | 298 |
Tipo | 2 cilindros/4 tiempos/8 válvulas |
Orificio x Recorrido (mm) | ø58×56,4 |
Potencia | 22,0 kW a 8500 r/min |
Par Máximo | 26,5 N·m a 6500 r/min |
Relación de Compresión | 11.5:1 |
Sistema de Combustible | EFI |
Tren de Válvulas | TAN |
Encendido | TCI |
Motor de Arranque | Eléctrico |
Sistema de Lubricación | Lubricación por salpicaduras |
Sistema de Refrigeración | Refrigerado por líquido |
Transmisión | |
Caja de Cambios | 6 velocidades |
Impulsión Final | Cinturón |
Tipo de Embrague | Placa múltiple húmeda |
Chasis | |
Rueda Delantera | Aleación |
Suspensión Delantera | Horquillas telescópicas invertidas |
Recorrido de Suspensión Delantera (mm) | 115 |
Neumático Delantero | Timsun 120/80-16 |
Rueda Trasera | Aleación |
Suspensión Trasera | Amortiguador doble, precarga ajustable en 5 etapas |
Recorrido de Suspensión Trasera (mm) | 46 |
Neumático Trasero | Timsun 150/80-15 |
Frenos Delanteros | Disco con ABS |
Diámetro de Frenos Delanteros (mm) | 300 |
Freno Trasero | Disco con ABS |
Diámetro de Frenos Traseros (mm) | 240 |
Dimensiones y Pesos | |
Peso Seco (kg) | 167 |
Altura del Asiento (mm) | 690 |
Longitud Total (mm) | 2120 |
Ancho Total (mm) | 836 |
Altura Total (mm) | 1050 |
Distancia al Suelo (mm) | 160 |
Distancia entre Ejes (mm) | 1420 |
Capacidad de Combustible (L) | 15 |
Velocidad Máxima (km/h) | 129 |
Carga Máxima (kg) | 150 |
Batería | 12 V, 11,2 Ah |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.