Descripción
Motor | |
Desplazamiento (cc) | 248,9 |
Tipo | 2 cilindros/4 tiempos/4 válvulas |
Orificio x Recorrido (mm) | ø49×66 |
Potencia | 13,5 kW a 8500 r/min |
Par Máximo | 16,0 N·m a 7500 r/min |
Relación de Compresión | 10:01 |
Sistema de Combustible | EFI |
Tren de Válvulas | TAN |
Encendido | TCI |
Motor de Arranque | Eléctrico |
Sistema de Lubricación | Lubricación por salpicaduras |
Sistema de Refrigeración | Refrigerado por aire |
Transmisión | |
Caja de Cambios | 5 velocidades |
Impulsión Final | Correa trapezoidal |
Tipo de Embrague | Placa múltiple húmeda |
Chasis | |
Rueda Delantera | Aleación |
Suspensión Delantera | Horquillas telescópicas invertidas |
Recorrido de Suspensión Delantera (mm) | 110 |
Neumático Delantero | 120/80-16 |
Rueda Trasera | Aleación |
Suspensión Trasera | Amortiguador doble |
Recorrido de Suspensión Trasera (mm) | 50 |
Neumático Trasero | 140/70-16 |
Frenos Delanteros | Disco |
Diámetro de Frenos Delanteros (mm) | 280 |
Freno Trasero | Disco |
Diámetro de Frenos Traseros (mm) | 240 |
Dimensiones y Pesos | |
Peso Seco (kg) | 166 |
Altura del Asiento (mm) | 715 |
Longitud Total (mm) | 2230 |
Ancho Total (mm) | 920 |
Altura Total (mm) | 1090 |
Distancia al Suelo (mm) | 160 |
Distancia entre Ejes (mm) | 1530 |
Capacidad de Combustible (L) | 20 |
Velocidad Máxima (km/h) | 110 |
Carga Máxima (kg) | 150 |
Batería | 12 V, 8 Ah |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.