Description
| Especificación | Detalle |
| Largo Total | 2180 mm |
| Altura del Asiento | 835 mm |
| Ancho Total | 880 mm |
| Distancia al Suelo | 205 mm |
| Distancia entre los Ejes | 1440 mm |
| Neumático Delantero | 100/90-19 M/C57, Tubeless |
| Neumático Trasero | 140/70-17M/C 66S, Tubeless |
| Peso | 167 kg |
| Altura Total | 1355 mm |
| Tanque de Combustible | 12 lts |
| Tipo de motor | 4 tiempos, 1 cilindro, refrigerado por aceite, SOHC |
| Sistema de arranque | Eléctrico |
| Desplazamiento | 249 cm³ |
| Transmisión | Engranaje constante de 6 velocidades |
| Diámetro por carrera | 76 mm x 54.9 mm |
| Sistema de combustible | Inyección electrónica |
| Faro delantero | LED |
| Suspensión delantera | Suspensión telescópica con aceite |
| Freno frontal | Disco sencillo |
| Rines | Aleación de aluminio |
| Luz trasera | LED |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador hidráulico ajustable |
| Freno trasero | Disco |
![v-strom-250-sx[1]](https://powersport.cl/wp-content/uploads/2024/07/v-strom-250-sx1.png)
![03[1]](https://powersport.cl/wp-content/uploads/2024/07/031.jpg)
![negro[1]](https://powersport.cl/wp-content/uploads/2024/07/negro1.png)
Reviews
There are no reviews yet.