Descripción
LONGITUD TOTAL | 2075 MM (81,7 pulgadas) |
ANCHO PROMEDIO | 705 MM (27,8 PULGADAS) |
ALTURA TOTAL | 1145 MM (45,1 PULGADAS) |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1.420 MM (55,9 PULGADAS) |
CLARIDAD DEL PISO | 130 MM (5,1 PULGADAS) |
ALTURA DEL ASIENTO | 825 MM (32,5 PULGADAS) |
MASA EN VACÍO | 203 KG. (448 LIBRAS) |
TIPO DE MOTOR | 4 TIEMPOS, 4 CILINDROS, REFRIGERACIÓN LÍQUIDA, DOHC |
DIÁMETRO POR CARRERA | 76,0 MM X 55,1 MM (2,9 X 2,3 PULGADAS) |
DESPLAZAMIENTO | 999,8 CM3 (61,0 PULGADAS CÚBICAS) |
ÍNDICE DE COMPRESIÓN | 13,2:1 |
SISTEMA DE COMBUSTIBLE | INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE |
SISTEMA DE ARRANQUE | ELÉCTRICO |
SISTEMA DE LUBRICACIÓN | CÁRTER HÚMEDO |
TRANSMISIÓN | MALLA CONSTANTE DE 6 VELOCIDADES |
RELACIÓN DE REDUCCIÓN PRIMARIA | 1.652 (76/46) |
RELACIÓN DE REDUCCIÓN FINAL | 2.647 (45/17) |
SUSPENSIÓN DELANTERA | TELESCÓPICO INVERTIDO, RESORTE HELICOIDAL, AMORTIGUADO CON ACEITE |
SUSPENSIÓN TRASERA | TIPO DE ENLACE, RESORTE HELICOIDAL, AMORTIGUADO CON ACEITE |
RASTRILLO/SENDERO | 23°20´/95 MM (3,7 PULGADAS) |
FRENO FRONTAL | DISCO, GEMELO |
FRENO TRASERO | DESCT |
TAMAÑO DE LOS NEUMÁTICOS DELANTEROS | 120/70ZR17M/C (58W), SIN CÁMARA |
TAMAÑO DE LOS NEUMÁTICOS TRASEROS | 190/55ZR17M/C (75 W), SIN CÁMARA |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.