Description
Motor | |
Especificación | Detalle |
Tipo | Bicilíndrico en paralelo, 4 tiempos, SOHC, refrigeración aire/aceite |
Cilindrada | 648 cc |
Diámetro x carrera | 78 mm x 67.8 mm |
Relación de compresión | 9.5 : 1 |
Potencia máxima | 34.6 kW @ 7250 rpm |
Par máximo | 52.3 Nm @ 5650 rpm |
Embrague | Bañado en aceite |
Caja de cambios | 6 velocidades |
Alimentación | Inyección electrónica |
Filtro de aire | Papel |
Sistema de arranque | Eléctrico |
Emisiones CO2 | 99 g/km |
Consumo | 22 km/l |
Nivel de sonido (en marcha) | 75.5 dB(A) |
Dimensiones | |
Especificación | Detalle |
Distancia entre ejes | 1465 mm |
Altura al suelo | 140 mm |
Largo | 2220 mm |
Ancho | 820 mm |
Alto | 1105 mm |
Altura del asiento | 795 mm |
Ángulo de dirección | 25.3° |
Avance | 101.4 mm |
Peso en orden de marcha | 240 kg (con 90% gasolina y aceite) |
Masa máxima autorizada | 428 kg |
Capacidad del depósito | 13.8 litros |
Chasis y Suspensiones | |
Especificación | Detalle |
Tipo | Bastidor tubular de acero de espina dorsal |
Suspensión delantera | Horquilla invertida de Showa de 120 mm de recorrido |
Suspensión trasera | Doble amortiguador de Showa de 90 mm de recorrido |
Frenos y Neumáticos | |
Especificación | Detalle |
Neumático delantero | 100/90-18 M/C 56H (Tipo Tubeless) |
Neumático trasero | 150/70 R17 M/C 69H (Tipo Tubeless) |
Freno delantero | Disco de 320 mm, pinza flotante de doble pistón |
Freno trasero | Disco de 320 mm, pinza flotante de doble pistón |
ABS | Doble canal |
Eléctricos | |
Especificación | Detalle |
Batería | 12 volt, 12 Ah, VRLA |
Faro | FPL 1.55 W LED |
Luz trasera | 2.5 W, LED |
Puerto de carga USB | 2.0 Tipo A – 5V 2A Output |
Reviews
There are no reviews yet.