Descripción
Motor y Transmisión
Especificación | Detalle |
---|---|
Cilindrada | 349 cc |
Ciclo | 4T |
Tipo de motor | Monocilíndrico |
Cilindros | 1 |
Válvulas por cilindro | 2 |
Alimentación | Inyección Electrónica |
Refrigeración | Por aire y radiador de aceite |
Diámetro por carrera | 75mm x 85.8mm |
Compresión | 9.5:1 |
Potencia máxima | 20,2 HP @ 6.100 rpm |
Torque máximo | 27 Nm a 4.000 rpm |
Combustible | Gasolina sin plomo |
Normativa | BS6 |
Arranque | Eléctrico |
Batería | 12 V, 8 Ah |
Transmisión primaria | 5 velocidades de engranaje constante |
Transmisión secundaria | Cadena |
Embrague | Multidisco en baño de aceite |
Accionamiento de embrague | Mecánico; por cable |
Número de marchas | 5 (Hacia adelante) |
Chasis
Especificación | Detalle |
---|---|
Tipo de chasis | Doble cuna tubular de acero desdoblada |
Suspensión delantera | |
– Tipo de suspensión delantera | Horquilla telescópica |
– Diámetro de barras | 41 mm |
– Recorrido | 130 mm |
Suspensión trasera | |
– Tipo basculante | Doble brazo |
– Material | Acero |
– Tipo de suspensión trasera | Monoamortiguador progresivo con precarga ajustable |
– Recorrido | 102 mm |
Dimensiones y Prestaciones
Especificación | Detalle |
---|---|
Distancia entre ejes | 1370 mm |
Altura de sillín | 800 mm |
Altura al suelo | 150 mm |
Capacidad del depósito | 13 Lt |
Peso en orden de marcha | 181 Kg |
Frenos
Especificación | Delantero | Trasero |
---|---|---|
ABS | Sí | Sí |
Sistema | Disco | Disco |
Diámetro | 300 mm | 270 mm |
Pinza | Pinza flotante 2 pistones | Pinza flotante de un solo pistón |
Ruedas
Especificación | Delantera | Trasera |
---|---|---|
Diámetro de rin | 17” | 17” |
Medida de neumáticos | 110/70-17 | 140/70-17 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.