Description
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Motor | 4 tiempos, DOHC, monocilíndrico, 249 cc |
| Potencia | Aproximadamente 39 CV (varía según la región y normativa) |
| Par máximo | Aproximadamente 28 Nm (varía según la región y normativa) |
| Transmisión | 5 velocidades |
| Sistema de combustible | Inyección electrónica |
| Capacidad del tanque | 6.3 litros |
| Suspensión delantera | Horquilla invertida Showa, 49 mm, ajustable |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador Showa, ajustable |
| Frenos delanteros | Disco simple, 270 mm, pinza de 2 pistones |
| Frenos traseros | Disco simple, 240 mm, pinza de 1 pistón |
| Neumáticos | Delantero: 80/100-21, Trasero: 100/90-19 |
| Altura del asiento | 955 mm |
| Distancia al suelo | 345 mm |
| Peso en vacío | Aproximadamente 106 kg |
| Electrónica | Sistema de gestión de motor (EMS) |
| Iluminación | No tiene iluminación para uso en carretera |
| Panel de instrumentos | No tiene panel de instrumentos avanzado |
| Colores disponibles | Amarillo/Negro |
![suzuki_rmz250_extended_image[1]](https://powersport.cl/wp-content/uploads/2024/07/suzuki_rmz250_extended_image1.png)
Reviews
There are no reviews yet.