Description
| Categoría | Especificación |
| CHASIS | |
| Segmento | Transporte |
| Tipo | Scooter |
| ABS | No |
| Largo | 1830 mm |
| Ancho | 690 mm |
| Alto | 1125 mm |
| Altura Asiento | 785 mm |
| Peso | 106 kg |
| Suspensión delantera | Horquillas Telescópicas |
| Suspensión trasera | Unit Swing |
| Freno delantero | Disco |
| Freno trasero | Tambor |
| Neumático delantero | 120/70 R12 |
| Neumático trasero | 130/70 R12 |
| Distancia entre ejes | 1315 mm |
| MOTOR | |
| Cilindrada | 125 cc |
| Sistema de Combustión | Carburador |
| Refrigeración | Aire |
| Nº de Cilindros | 1 |
| Sistema de partida | Encendido electrónico y pedal de partida |
| Transmisión | CVT |
| Embrague | Centrífugo |
| Tanque de combustible | 5 Lts |
| CARACTERÍSTICAS ADICIONALES | |
| Soporte para teléfono inteligente | Sí |
| Un puerto de carga USB | Sí |
| Un portaequipajes trasero de servicio pesado | Sí |
![kymco-mxu-250[1]](https://powersport.cl/wp-content/uploads/2024/07/kymco-mxu-2501.jpg)
Reviews
There are no reviews yet.