Description

| Categoría | Especificación |
| Segmento | Calle |
| Tipo | Multipropósito |
| ABS | Sí |
| Largo | 2.140 mm |
| Ancho | 845 mm |
| Alto | 1310 mm (con visor) |
| Altura Asiento | 765 mm |
| Peso | 191 kg |
| Suspensión delantera | Telescópica de 41 mm |
| Suspensión trasera | Doble amortiguador de resorte |
| Freno delantero | Disco |
| Freno trasero | Disco |
| Neumático delantero | 100/90 -19” |
| Neumático trasero | 140/70 -1” |
| Dist. entre ejes | 1.400 mm |
| Cilindrada | 349 cc |
| Sistema de Combustión | Inyección electrónica |
| Refrigeración | Refrigerada por aire |
| Nº de Cilindros | 1 |
| Compresión | 9.5:1 |
| Potencia | 20.2 bhp @ 6100 rpm |
| Sistema de partida | Eléctrico |
| Transmisión | 5 Cambios |
| Embrague | Convencional |
| Tanque de combustible | 15,1 Lts. |
![MEFR[1]](https://powersport.cl/wp-content/uploads/2024/07/MEFR1.webp)
![Meteor_SevenClicks-3-min[1]](https://powersport.cl/wp-content/uploads/2024/07/Meteor_SevenClicks-3-min1.jpg)
![Meteor_SevenClicks-3432-min[1]](https://powersport.cl/wp-content/uploads/2024/07/Meteor_SevenClicks-3432-min1.jpg)
![Meteor_SevenClicks-2937-min[1]](https://powersport.cl/wp-content/uploads/2024/07/Meteor_SevenClicks-2937-min1.jpg)
Reviews
There are no reviews yet.