Description

| Motor y Transmisión | |
| Especificación | Detalle |
| Cilindrada | 349 cc |
| Ciclo | 4T |
| Tipo de motor | Monocilíndrico |
| Cilindros | 1 |
| Válvulas por cilindro | 2 |
| Alimentación | Inyección Electrónica |
| Refrigeración | Por aire y radiador de aceite |
| Diámetro por carrera | 75 mm x 85.8 mm |
| Compresión | 9.5:1 |
| Potencia máxima | 20.2 HP @ 6100 rpm |
| Torque máximo | 27 Nm a 4000 rpm |
| Combustible | Gasolina sin plomo, normativa BS6 |
| Arranque | Eléctrico |
| Batería | 12 V, 8 Ah |
| Transmisión primaria | 5 velocidades de engranaje constante |
| Transmisión secundaria | Cadena |
| Embrague | Multidisco en baño de aceite |
| Accionamiento de embrague | Mecánico; por cable |
| Número de marchas | 5 (Hacia adelante) |
| Chasis | |
| Especificación | Detalle |
| Tipo de chasis | Doble cuna tubular de acero |
| Tipo de suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Diámetro de barras | 41 mm |
| Recorrido | 130 mm |
| Distancia entre ejes | 1370 mm |
| Altura de sillín | 800 mm |
| Altura al suelo | 150 mm |
| Capacidad del depósito | 13 Lt |
| Peso en orden de marcha | 195 Kg |
| Tipo de suspensión trasera | Monoamortiguador progresivo con precarga ajustable |
| Recorrido de suspensión trasera | 102 mm |
| ABS | Sí |
| Freno delantero | Disco, 300 mm, pinza flotante de 2 pistones |
| Freno trasero | Disco, 270 mm, pinza flotante de un solo pistón |
| Rueda delantera | Diámetro de rin 19″, neumáticos 100/90-19 |
| Rueda trasera | Diámetro de rin 18″, neumáticos 120/80-18 |
![19063231-0-118538461[1]](https://powersport.cl/wp-content/uploads/2024/07/19063231-0-1185384611.jpg)
![1200-X-649-copia-min[1]](https://powersport.cl/wp-content/uploads/2024/07/1200-X-649-copia-min1.png)
![1200-X-649-copia-7-min[1]](https://powersport.cl/wp-content/uploads/2024/07/1200-X-649-copia-7-min1.png)
![1200-X-649-copia-3-min[1]](https://powersport.cl/wp-content/uploads/2024/07/1200-X-649-copia-3-min1.png)
![1200-X-649-copia-4-min[1]](https://powersport.cl/wp-content/uploads/2024/07/1200-X-649-copia-4-min1.png)
Reviews
There are no reviews yet.