Description

| PRECIO LISTA | BONO MARCA | PRECIO C/BONO | |
| HIMALAYAN 450 TUBELESS | $5.999.000 | $200.000 | $5.799.000 | 
| Especificación | Detalle | 
| Motor | Monocilíndrico, 4 tiempos, refrigerado por líquido, DOHC | 
| Cilindrada | 451.65 cc | 
| Diámetro x Carrera | 96 mm x 62.1 mm | 
| Relación de Compresión | 11.6:1 | 
| Potencia Máxima | 40 PS (39.44 hp) @ 8,000 rpm | 
| Torque Máximo | 40 Nm @ 6,500 rpm | 
| Sistema de Combustible | Inyección electrónica | 
| Sistema de Escape | Escape de acero inoxidable | 
| Transmisión | Manual, 6 velocidades | 
| Embrague | Multidisco en baño de aceite con asistencia y anti-rebote | 
| Suspensión Delantera | Horquilla telescópica invertida de 43 mm con recorrido de 240 mm | 
| Suspensión Trasera | Amortiguador monoshock progresivo con depósito externo y recorrido de 230 mm | 
| Freno Delantero | Disco de 320 mm, ABS de doble canal | 
| Freno Trasero | Disco de 240 mm, ABS de doble canal | 
| Neumático Delantero | 90/90-21, sin cámara | 
| Neumático Trasero | 120/90-17, sin cámara | 
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 2,250 mm x 915 mm x 1,470 mm | 
| Distancia entre Ejes | 1,500 mm | 
| Altura del Asiento | 855 mm | 
| Distancia Mínima al Suelo | 220 mm | 
| Peso en Orden de Marcha | 196 kg | 
| Capacidad del Tanque de Combustible | 15 litros | 
| Sistema de Arranque | Eléctrico | 
 
                ![hanle-black-033[1]](https://powersport.cl/wp-content/uploads/2024/09/hanle-black-0331.webp)
![gallery-1[1]](https://powersport.cl/wp-content/uploads/2024/09/gallery-11.webp)
![Himalayan-7[1]](https://powersport.cl/wp-content/uploads/2024/09/Himalayan-71.jpg)
![gallery-2[1]](https://powersport.cl/wp-content/uploads/2024/09/gallery-21.webp)
![Himalayan_Motor1[1]](https://powersport.cl/wp-content/uploads/2024/09/Himalayan_Motor11.jpg)
 
     
     
     
    
Reviews
There are no reviews yet.