Description
| Característica | Detalle |
|---|
| Motor | 4 tiempos, DOHC, 90° V-twin, 1037 cc |
| Potencia | Aproximadamente 106 CV a 8500 rpm |
| Par máximo | Aproximadamente 100 Nm a 6000 rpm |
| Transmisión | 6 velocidades |
| Sistema de combustible | Inyección electrónica |
| Capacidad del tanque | 20 litros |
| Suspensión delantera | Horquilla invertida ajustable, 43 mm |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador ajustable con precarga de resorte y rebote |
| Frenos delanteros | Doble disco, 310 mm, pinzas de 4 pistones |
| Frenos traseros | Disco simple, 260 mm, pinza de un pistón |
| Neumáticos | Delantero: 110/80R19M/C 59V, Trasero: 150/70R17M/C 69V |
| Altura del asiento | 850 mm |
| Peso en vacío | Aproximadamente 236 kg |
| Electrónica | Control de tracción, modos de conducción, sistema de arranque fácil, ABS en curva |
| Iluminación | LED |
| Panel de instrumentos | Pantalla LCD multifuncional |
| Protección aerodinámica | Parabrisas ajustable, deflectores laterales |
| Colores disponibles | Blanco/Negro, Naranja/Negro, Negro Mate |
![DL1050RJM3_CD8_diagonal_1[1]](https://powersport.cl/wp-content/uploads/2024/07/DL1050RJM3_CD8_diagonal_11.png)
![negro[1]](https://powersport.cl/wp-content/uploads/2024/07/negro1-1.png)
![13[1]](https://powersport.cl/wp-content/uploads/2024/07/131.jpg)
![02[1]](https://powersport.cl/wp-content/uploads/2024/07/021-1.jpg)
![03[1]](https://powersport.cl/wp-content/uploads/2024/07/031-2.jpg)
![05[1]](https://powersport.cl/wp-content/uploads/2024/07/051-1.jpg)
Reviews
There are no reviews yet.