Description

| Característica | Descripción |
| Motor | Bicilíndrico en paralelo de 4 tiempos, 648 cc |
| Potencia máxima | 47 CV a 7250 rpm |
| Par máximo | 52 Nm a 5650 rpm |
| Transmisión | 6 velocidades con embrague multidisco en baño de aceite |
| Sistema de combustible | Inyección electrónica |
| Chasis | Chasis tubular de acero con doble cuna |
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica con barras de 43 mm |
| Suspensión trasera | Amortiguadores gemelos ajustables |
| Frenos delanteros | Disco de 320 mm con pinza flotante de 2 pistones |
| Frenos traseros | Disco de 240 mm con pinza flotante de 1 pistón |
| Neumáticos | Delantero: 100/90-19, Trasero: 150/80-16 |
| Altura del asiento | 740 mm |
| Peso en vacío | 241 kg |
| Capacidad del tanque de combustible | 15.7 litros |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 2260 mm x 890 mm x 1155 mm |
| Distancia entre ejes | 1500 mm |
| Sistema de escape | Doble salida de escape cromada |
| Instrumentación | Cuadro de instrumentos analógico y digital combinado |
![smbla_2[1]](https://powersport.cl/wp-content/uploads/2024/08/smbla_21.png)
![Royal_Enfield002[1]](https://powersport.cl/wp-content/uploads/2024/08/Royal_Enfield0021.jpg)
![Royal_Enfield004[1]](https://powersport.cl/wp-content/uploads/2024/08/Royal_Enfield0041.jpg)
![Royal_Enfield003[1]](https://powersport.cl/wp-content/uploads/2024/08/Royal_Enfield0031.jpg)
Reviews
There are no reviews yet.