Description
Motor | |
Especificación | Detalle |
Número de cilindros | Monocilíndrico de 4 tiempos |
Sistema de refrigeración | Aire/Aceite |
Diámetro x carrera | 78 mm x 86 mm |
Cilindrada | 411 cc |
Distribución | SOHC, árbol de levas en culata, 2 válvulas |
Relación de compresión | 9.5:1 |
Potencia máxima | 24.5 HP @ 6500 RPM |
Par máximo | 32 Nm @ 4250±250 RPM |
RPM al ralentí | 1300±100 RPM |
Sistema de arranque | Eléctrico |
Filtro de aire | Elemento de papel |
Lubricación | Cárter húmedo |
Aceite del motor | Semi sintético SAE 15W 50 |
Sistema de encendido | Electrónico digital, ECU |
Embrague | Multidisco bañado en aceite |
Caja de cambios | 5 velocidades |
Alimentación | Inyección electrónica |
Consumo | 3.18 L/100 km |
Tipo de combustible | Gasolina sin plomo |
Emisión CO2 | 73.4 g/km |
Chasis y Suspensiones | |
Especificación | Detalle |
Bastidor | Doble cuna desmontable |
Suspensión delantera | Horquilla de 41 mm y 190 mm de recorrido |
Suspensión trasera | Amortiguador con bieleta, 180 mm de recorrido |
Frenos y Llantas | |
Especificación | Detalle |
Rueda delantera | 100/90 – 19″ |
Rueda trasera | 120/90 – 17″ |
Freno delantero | Disco de 300 mm, pinza flotante de 2 pistones, ABS |
Freno trasero | Disco de 240 mm, pinza flotante de 1 pistón, ABS |
ABS | Bosch de dos canales |
Sistema Eléctrico | |
Especificación | Detalle |
Batería | 12 Volt, 8 Ah VRLA |
Farola delantera | H4 60 / 55 W |
Piloto trasero | LEDs |
Intermitentes | 12V, 10W |
Luces de emergencia | 12V, 10W |
Dimensiones | |
Especificación | Detalle |
Distancia entre ejes | 1455 mm |
Distancia libre al suelo | 200 mm |
Largo | 2210 mm |
Ancho | 840 mm |
Alto | 1165 mm |
Altura del asiento | 795 mm |
Peso en seco (sin combustible) | 185 kg |
Capacidad del depósito | 15 litros (aprox) |
Reviews
There are no reviews yet.