Description
| Categoría | Especificación |
| CARACTERÍSTICAS Y DIMENSIONES | |
| Tipo | ATV |
| Largo | 2060 mm |
| Ancho | 1145 mm |
| Alto | 1220 mm |
| Altura asiento | 840 mm |
| Distancia desde el suelo | 250 mm |
| Peso | 285 kg |
| Suspensión delantera | Doble horquilla con resortes |
| Suspensión trasera | Basculante/Doble amortiguador |
| Freno delantero | Doble disco |
| Freno trasero | Tambor |
| Neumático delantero | AT25X8 R12 |
| Neumático trasero | AT25X10 R12 |
| Distancia entre ejes | 1270 mm |
| MOTOR | |
| Cilindrada | 376 cc |
| Sistema de combustión | Inyección electrónica |
| Refrigeración | Aire |
| Potencia | 30 hp |
| Capacidad de arrastre | 450 kg máximo |
| Sistema de partida | Eléctrico |
| Transmisión | Automática 2 velocidades (adelante y atrás) |
| Embrague | Multidiscos Húmedos |
| Tanque de combustible | 16 Litros |
![900x600_LT-F400F_M3_30H_Right[1]](https://powersport.cl/wp-content/uploads/2024/07/900x600_LT-F400F_M3_30H_Right1.png)
Reviews
There are no reviews yet.