Description
| Especificación | Detalle |
| Motor | 4 tiempos, 4 cilindros, DOHC, refrigerado por líquido |
| Cilindrada | 1,340 cc |
| Diámetro x Carrera | 81.0 mm x 65.0 mm |
| Relación de Compresión | 12.5 : 1 |
| Sistema de Combustible | Inyección electrónica |
| Encendido | Electrónico digital |
| Transmisión | 6 velocidades, con sistema de asistencia Suzuki Clutch Assist System (SCAS) |
| Suspensión Delantera | Telescópica invertida, resorte helicoidal, amortiguador de aceite |
| Suspensión Trasera | Monoamortiguador con resorte helicoidal y amortiguador de aceite, ajustable en precarga y extensión |
| Freno Delantero | Doble disco con pinzas Brembo, ABS |
| Freno Trasero | Disco sencillo con pinza, ABS |
| Neumático Delantero | 120/70ZR17 M/C (58W), sin cámara |
| Neumático Trasero | 190/50ZR17 M/C (73W), sin cámara |
| Dimensiones (LxAnxAl) | 2,180 mm x 735 mm x 1,165 mm |
| Distancia entre Ejes | 1,480 mm |
| Distancia Mínima al Suelo | 125 mm |
| Altura del Asiento | 800 mm |
| Peso en Orden de Marcha | 266 kg |
| Capacidad del Tanque de Combustible | 21 litros |
| Sistema de Arranque | Eléctrico |
![grisrojo[1]](https://powersport.cl/wp-content/uploads/2024/09/grisrojo1.png)
![hayabusa[1]](https://powersport.cl/wp-content/uploads/2024/09/hayabusa1.png)
![01[1]](https://powersport.cl/wp-content/uploads/2024/09/011.jpg)
![02[1]](https://powersport.cl/wp-content/uploads/2024/09/021.jpg)
![03[1]](https://powersport.cl/wp-content/uploads/2024/09/031.jpg)
![04[1]](https://powersport.cl/wp-content/uploads/2024/09/041.jpg)
![06[1]](https://powersport.cl/wp-content/uploads/2024/09/061.jpg)
![08[1]](https://powersport.cl/wp-content/uploads/2024/09/081.jpg)
Reviews
There are no reviews yet.