Description

| Categoría | Especificación |
| Motor | |
| Tipo | Bicilíndrico en línea, 4 tiempos / SOHC |
| Desplazamiento | 648 cc |
| Sistema de encendido | Encendido digital por chispa |
| Caja de cambios | Engranaje constante de 6 velocidades |
| Potencia máxima | 34.9 kW a 7250 rpm |
| Par máximo | 52.3 Nm a 5150 rpm |
| Chasís y Suspensión | |
| Tipo | Bastidor de doble cuna tubular de acero |
| Suspensión delantera | Horquillas telescópicas |
| Suspensión trasera | Amortiguadores gemelos con carga de gas y precarga ajustable |
| Dimensiones | |
| Distancia entre ejes | 1398 mm |
| Altura al suelo | 174 mm |
| Longitud | 2119 mm |
| Ancho | 835 mm |
| Altura | 1067 mm |
| Capacidad de combustible | 13.7 litros |
| Peso en orden de marcha | 218 kg |
| Frenos y Llantas | |
| Neumático delantero | 100/90-18 M/C 56H |
| Neumático trasero | 130/70-R18 M/C 63V / 130/70-18 M/C 63H |
| Freno delantero | Disco de 320 mm, ABS |
| Freno trasero | Disco de 240 mm, ABS |
| Sistema Eléctrico | |
| Sistema eléctrico | 12V – CC |
| Batería | 12V – 12 Ah VRLA |
| Faro delantero | FPL 1.55 W LED |
| Faro trasero | 12V, P21/5 W (Halógeno) |
| Lámpara de señal de giro | 12V, 10 W |
| Cargador | USB |

![moto-clasica-interceptor[1]](https://powersport.cl/wp-content/uploads/2024/07/moto-clasica-interceptor1.jpg)
![moto-interceptor-royal-enfield[1]](https://powersport.cl/wp-content/uploads/2024/07/moto-interceptor-royal-enfield1.jpg)
![AND9732-scaled[1]](https://powersport.cl/wp-content/uploads/2024/07/AND9732-scaled1.webp)
Reviews
There are no reviews yet.